BTP indicizzati
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 settembre 2022 e scadenza 15 marzo 2023, la Banca d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi relativi al "taglio" minimo di 1.000 euro di capitale nominale:
Descrizione | Codice Titolo | Importo interessi lordi |
BTPi 2,35% 15-09-2004/15-09-2035 | IT0003745541 | 16,8391600000 |
BTPi 2,60% 15-03-2007/15-09-2023 | IT0004243512 | 17,7927100000 |
BTPi 2,55% 15-09-2009/15-09-2041 | IT0004545890 | 16,6068750000 |
BTPi 3,10% 15-03-2011/15-09-2026 | IT0004735152 | 19,7059250000 |
BTPi 2,35% 15-03-2014/15-09-2024 | IT0005004426 | 14,1559300000 |
BTPi 1,25% 15-09-2015/15-09-2032 | IT0005138828 | 7,4845000000 |
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore dei "Coefficienti di indicizzazione" riferiti al giorno 15 marzo 2023 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Post correlati
Mostra tuttiA ottobre 2023 la Banca centrale portoghese (Banco de Portugal) ha comunicato la volontà di introdurre una riserva di capitale a fronte...
Comments