BTP indicizzati all'inflazione europea
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 marzo 2023 e scadenza 15 settembre 2023, la Banca d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi relativi al "taglio" minimo di 1.000 euro di capitale nominale:
Descrizione | Codice Titolo | Importo interessi lordi |
BTPi 2,35% 15-09-2004/15-09-2035 | IT0003745541 | 17,2507625000 |
BTPi 2,60% 15-03-2007/15-09-2023 | IT0004243512 | 18,2276900000 |
BTPi 2,55% 15-09-2009/15-09-2041 | IT0004545890 | 17,0128350000 |
BTPi 3,10% 15-03-2011/15-09-2026 | IT0004735152 | 20,1876650000 |
BTPi 2,35% 15-03-2014/15-09-2024 | IT0005004426 | 14,5019675000 |
BTPi 1,25% 15-09-2015/15-09-2032 | IT0005138828 | 7,6674375000 |
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore dei "Coefficienti di indicizzazione" riferiti al giorno 15 settembre 2023 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 15 settembre 2023
Post correlati
Mostra tuttiA ottobre 2023 la Banca centrale portoghese (Banco de Portugal) ha comunicato la volontà di introdurre una riserva di capitale a fronte...
Comments