Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 novembre 2023, la Banca d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi relativi al "taglio" minimo di 1.000 euro di capitale nominale:
Descrizione | Codice Titolo | Importo interessi lordi |
BTPi 1,30% 15-11-2016/15-05-2028 | IT0005246134 | 8,0237950000 |
BTPi 0,40% 15-05-2019/15-05-2030 | IT0005387052 | 2,3926000000 |
BTPi 0,65% 29-06-2020/15-05-2026 | IT0005415416 | 3,8318800000 |
BTPi 0,15% 15-11-2020/15-05-2051 | IT0005436701 | 0,8889225000 |
BTPi 0,10% 15-11-2021/15-05-2033 | IT0005482994 | 0,5745200000 |
BTPi 1,50% 26-04-2023/15-05-2029 | IT0005543803 | 7,6906500000 |
BTPi 2,40% 15-05-2023/15-05-2039 | IT0005547812 | 12,2400000000 |
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore dei "Coefficienti di indicizzazione" riferiti al giorno 15 novembre 2023 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 15 novembre 2023
Post correlati
Mostra tuttiA ottobre 2023 la Banca centrale portoghese (Banco de Portugal) ha comunicato la volontà di introdurre una riserva di capitale a fronte...
Comments