Cedola CCTeu con godimento dal 15.04.2023 al 15.10.2023
Con riferimento ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor (CCTeu), la Banca d’Italia comunica i seguenti valori relativi alla cedola con godimento dal 15.04.2023 al 15.10.2023:
| Cedola semestrale lorda | Tasso cedolare annuo lordo |
CCTEU 15.04.2017/15.10.2024 cod. IT0005252520 | 2,333 | 4,590 |
CCT EU 15.10.2017/15.04.2025 cod. IT0005311508 | 2,257 | 4,440 |
CCTEU 15.10.2020/15.04.2026 cod. IT0005428617 | 2,028 | 3,990 |
CCTEU 15.04.2021/15.04.2029 cod. IT0005451361 | 2,105 | 4,140 |
CCTEU 15.10.2021/15.10.2030 cod. IT0005491250 | 2,155 | 4,240 |
CCTEU 15.10.2022/15.10.2028 cod. IT0005534984 | 2,181 | 4,290 |
Roma, 13 aprile 2023
Post correlati
Mostra tuttiA ottobre 2023 la Banca centrale portoghese (Banco de Portugal) ha comunicato la volontà di introdurre una riserva di capitale a fronte...
Comments