Interessi cedolari lordi dei BTP indicizzati in pagamento oggi.
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 maggio 2022 e scadenza 15 novembre 2022, la Banca d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi relativi al "taglio" minimo di 1.000 euro di capitale nominale:
Descrizione | Codice Titolo | Importo interessi lordi |
BTPi 1,30% 15-11-2016/15-05-2028 | IT0005246134 | 7,6594050000 |
BTPi 0,10% 28-03-2018/15-05-2023 | IT0005329344 | 0,5808850000 |
BTPi 0,40% 15-05-2019/15-05-2030 | IT0005387052 | 2,2839200000 |
BTPi 0,65% 29-06-2020/15-05-2026 | IT0005415416 | 3,6578425000 |
BTPi 0,15% 15-11-2020/15-05-2051 | IT0005436701 | 0,8485500000 |
BTPi 0,10% 15-11-2021/15-05-2033 | IT0005482994 | 0,5484300000 |
Roma, 15 novembre 2022
Post correlati
Mostra tuttiA ottobre 2023 la Banca centrale portoghese (Banco de Portugal) ha comunicato la volontà di introdurre una riserva di capitale a fronte...
Comments